Tarieven
Zie hieronder de tabel met tarieven van ZZP-boekhouder.
Inbegrepen | ZZP-basis | Meest gekozen ZZP-all-in | ZZP-extra |
---|---|---|---|
Prijs | € 50.- per maand |
€ 80.- per maand |
€ 115.- per maand |
Eenmanszaak zonder personeel | |||
Zelf verwerken | |||
Online aanleveren | |||
Wij verwerken administratie | |||
BTW aangifte per kwartaal | |||
Zelf BTW-aangifte per kwartaal | |||
Balans en winst- en verlies | |||
Opmaken inkomstenbelasting | |||
Aangifte IB van uw partner | |||
Digitale opslag aangiften | |||
Onbeperkt vragen stellen | |||
Haal en breng service | |||
Ook open na 18.00 uur | |||
In weekend bereikbaar | |||
Vaste contactpersoon | |||
Persoonlijke begeleiding | |||
Info aankoop eigen woning | |||
Uitstel IB aanvragen | |||
Maandelijks opzegbaar | |||
Gratis overstappen | |||
Opstellen jaarrekening |
Voor vragen, neem contact op 06-13936399.