Rekeningschema ZZP’ er
Overzicht van het rekeningschema ZZP’ er voor de boekhouding. Het is belangrijk om een standaard rekeningschema te gebruiken om een overzichtelijke boekhouding te hebben. Gebruik standaard rubrieken.
Alle grootboekrekeningen samen zijn een verzameling van alle inkomsten en uitgaven binnen een bepaalde kostensoort/omzetsoort. Door het gebruik van grootboekrekeningen kunt u financiële ontvangsten en betalingen overzichtelijk indelen. Denkt u aan verkoopkosten, algemene kosten en autokosten.
Wat is een grootboekrekening
Een grootboekrekening splitst uw uitgaven en ontvangsten op in delen. Hierdoor heeft u een beter inzicht/overzicht over de financiën. Een grootboekrekening heeft een uniek nummer, zodat deze eenvoudig teruggevonden kan worden. Bijvoorbeeld, benzinekosten heeft nummer 4350 en omzet nummer 8000.
Wat is een rekeningschema?
Een rekeningschema is het geheel van alle grootboekrekeningen die u gebruikt om uw boekhouding in op te splitsen. Het werken met deze nummering zorgt voor overzicht en u weet dan ook meteen hoeveel u heeft uitgegeven aan kosten in een bepaalde rubriek. U krijgt snel inzicht in uw uitgaven en kan sneller bijsturen.
Categorieën in het rekeningschema
Het rekeningschema bestaat uit verschillende categorieën, zoals vaste activa, kortlopende vorderingen, vlottende activa, liquide middelen, kort- en langlopende schulden, vlottende passiva, eigen vermogen.
Die categorieën zijn onderverdeeld in subcategorieën, die weer onderverdeeld kunnen zijn. Door uw financiële transacties in deze categorieën te plaatsen, krijgt u mooi overzicht van alle ontvangsten, gerubriceerd naar omzetsoort en elke uitgave in een kostenrubriek.
Overzicht van het rekeningschema ZZP’ er voor de boekhouding.
0060 | Machines en installaties | Balans | Materiële vaste activa |
0070 | Inventaris | Balans | Materiële vaste activa |
0080 | Vervoermiddelen | Balans | Materiële vaste activa |
0600 | Eigen vermogen | Balans | Eigen vermogen |
1000 | Kas | Balans | Liquide middelen |
1100 | Bank | Balans | Liquide middelen |
1300 | Debiteuren | Balans | Vorderingen |
1500 | Af te dragen BTW 21% | Balans | Belastingen |
1510 | Af te dragen BTW 6% | Balans | Belastingen |
1520 | Te vorderen BTW 21% | Balans | Belastingen |
1530 | Te vorderen BTW 6% | Balans | Belastingen |
1540 | BTW te betalen | Balans | Belastingen |
1550 | Afrdacht BTW | Balans | Belastingen |
1600 | Crediteuren | Balans | Schulden |
1700 | Tebetalen kosten | Balans | Vorderingen / schulden |
2000 | Kruisposten | Balans | Liquide middelen |
3000 | Voorraad | Balans | Voorraad |
3100 | Onderhanden werk | Balans | Voorraad |
4050 | Kantinekosten | W&V | Personeelskosten |
4051 | Bedrijfskleding | W&V | Personeelskosten |
4052 | Studiekosten | W&V | Personeelskosten |
4060 | Reiskosten | W&V | Personeelskosten |
4090 | Overige personeelskosten | W&V | Personeelskosten |
4100 | Huur gebouwen | W&V | Huisvestingskosten |
4105 | Onderhoud gebouw | W&V | Huisvestingskosten |
4120 | Gas / water / licht | W&V | Huisvestingskosten |
4125 | Schoonmaakkosten | W&V | Huisvestingskosten |
4130 | Verzekering gebouwen | W&V | Huisvestingskosten |
4190 | Overige huisvestingskosten | W&V | Huisvestingskosten |
4300 | Contributies en abonnementen | W&V | Kantoorkosten |
4310 | Kantoorbenodigdheden | W&V | Kantoorkosten |
4320 | Telefoonkosten | W&V | Kantoorkosten |
4330 | Porti | W&V | Kantoorkosten |
4340 | Overige kantoorkosten | W&V | Kantoorkosten |
4400 | Brandstoffen | W&V | Autokosten |
4410 | Lease | W&V | Autokosten |
4420 | Onderhoud vervoermiddelen | W&V | Autokosten |
4430 | Leasing vervoermiddelen | W&V | Autokosten |
4440 | Assuranties vervoermiddelen | W&V | Autokosten |
4450 | Wegenbelasting | W&V | Autokosten |
4460 | Privé gebruik auto | W&V | Autokosten |
4470 | BTW prive gbebruik auto | W&V | Autokosten |
4490 | Overige autokosten | W&V | Autokosten |
4500 | Reclame en advertentiekosten | W&V | Verkoopkosten |
4510 | Reis en verblijfskosten | W&V | Verkoopkosten |
4520 | Representatiekosten | W&V | Verkoopkosten |
4590 | Overige verkoopkosten | W&V | Verkoopkosten |
4600 | Administratiekosten | W&V | Algemene kosten |
4640 | Bankkosten | W&V | Algemene kosten |
4650 | Verzekeringen | W&V | Algemene kosten |
4690 | Overige algemene kosten | W&V | Algemene kosten |
4810 | Afschrijving inventaris | W&V | Afschrijvingen |
4820 | Afschrijving machines | W&V | Afschrijvingen |
4830 | Afschrijving vervoermiddelen | W&V | Afschrijvingen |
4900 | Kleine ondernemersregeling btw | W&V | Diverse baten en lasten |
4990 | Overige baten | W&V | Diverse baten en lasten |
4995 | Overige lasten | W&V | Diverse baten en lasten |
7000 | Inkoopwaarde van de omzet | W&V | Inkoopwaarde van de omzet |
8000 | Omzet | W&V | Omzet |
Contact
We hopen van harte dat u enthousiast bent geworden over de informatie op deze website. Wilt u graag gebruik gaan maken van de kennis van zzp-boekhouder. Twijfel dan niet maar vraag een gratis kennismakingsgesprek aan. U betaalt bij ons een vaste prijs per maand. Dat is 80 euro excl. btw voor het all-in-pakket.
We verzorgen dan elk kwartaal uw financiële administratie, dienen de btw-aangifte in en stellen aan het einde van het boekjaar de balans op. In april ligt de aangifte Inkomstenbelasting al voor u klaar.
Bent u nu al aangesloten bij een ander boekhoudkantoor of accountant. Wij regelen de overstap gratis en zonder moeite voor u. Geen enkel probleem dus. De overstapservice is gratis. Bel dagelijks met 06-13936399 of mail naar info@zzp-boekhouder voor meer info.